PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Benevento | 77 | |
| Catania | 68 | |
| Salernitana | 60 | |
| Cosenza | 60 | |
| Casertana | 59 | |
| Crotone | 55 | |
| Monopoli | 51 | |
| Audace Cerignola | 51 | |
| Casarano | 47 | |
| Potenza | 44 | |
| Team Altamura | 43 | |
| Atalanta U23 | 38 | |
| Cavese | 36 | |
| Latina | 35 | |
| Sorrento | 34 | |
| Picerno | 33 | |
| Giugliano | 31 | |
| Trapani | 27* | |
| Foggia | 26 | |
| Siracusa | 22* |
| Penalizzazioni | ||
| Siracusa | -11 | |
| Trapani | -20 | |
|
NEWS - inserita il 30.03 alle 17:39
|
L'AVVERSARIA - inserita il 29.03 alle 23:28
|
|
NEWS - inserita il 29.03 alle 16:53
|
NEWS - inserita il 29.03 alle 15:50
|
AMARCORD2/6/1991: UN GIORNO ANCORA SCOLPITO NEI CUORI DEI TIFOSI ROSSOBLÙ
GLI EX ROSSOBLÙUN EX ROSSOBLÙ SULLA STRADA DELL'ITALIA NELLA CORSA VERSO I MONDIALI
|