PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Benevento | 77 | |
| Catania | 68 | |
| Salernitana | 60 | |
| Cosenza | 60 | |
| Casertana | 59 | |
| Crotone | 55 | |
| Monopoli | 51 | |
| Audace Cerignola | 51 | |
| Casarano | 47 | |
| Potenza | 44 | |
| Team Altamura | 43 | |
| Atalanta U23 | 38 | |
| Cavese | 36 | |
| Latina | 35 | |
| Sorrento | 34 | |
| Picerno | 33 | |
| Giugliano | 31 | |
| Foggia | 26 | |
| Siracusa | 22* | |
| Trapani | 22* |
| Penalizzazioni | ||
| Siracusa | -11 | |
| Trapani | -25 | |
|
PUNTI DI VISTA - inserita il 31.03 alle 17:42
|
NEWS - inserita il 31.03 alle 14:19
|
|
LE INTERVISTE - inserita il 30.03 alle 23:34
|
NEWS - inserita il 30.03 alle 19:30
|
AMARCORD2/6/1991: UN GIORNO ANCORA SCOLPITO NEI CUORI DEI TIFOSI ROSSOBLÙ
GLI EX ROSSOBLÙUN EX ROSSOBLÙ SULLA STRADA DELL'ITALIA NELLA CORSA VERSO I MONDIALI
|