Avellino | 75 | |
Audace Cerignola | 67 | |
Monopoli | 57 | |
Crotone | 54 | |
Catania | 53* | |
Benevento | 52 | |
Potenza | 49 | |
Picerno | 48 | |
Juventus Next Gen | 44 | |
Giugliano | 43 | |
Trapani | 41 | |
Cavese | 41 | |
Team Altamura | 37 | |
Sorrento | 35 | |
Latina | 34 | |
Casertana | 32 | |
Foggia | 31 | |
ACR Messina | 25* | |
Turris | 0 | |
Taranto | 0 |
Penalizzazioni | ||
ACR Messina | -4 | |
Catania | -1 |
AMARCORD2/6/1991: UN GIORNO ANCORA SCOLPITO NEI CUORI DEI TIFOSI ROSSOBLÙ
![]() GLI EX ROSSOBLÙPROMOZIONE STORICA. UN EX ROSSOBLÙ TORNA IN C
![]() |